Tool ยท monthly snapshot
Irish ductwork materials price index
๐ November 2026 snapshot (Europe/Dublin)
Estimates only from publicly listed Irish retail / job ads / statutory rates. Trade-account and project prices differ. Confirm before quoting. Not advice.
Status key: โ SOURCED โ TO CONFIRM
Optional full PDF report (โฌ9) โ placeholder link only, payment not wired: /downloads/price-index-full.pdf (coming)
| Status | Item | Unit | Low | High | Note / source |
|---|---|---|---|---|---|
| โ SOURCED | Galvanised flat sheet 0.8 mm (2500ร1250 / 8ร4) | per sheet | โฌ46.83 | โฌ46.83 | Inc. VAT retail listing. ~19.65 kg sheet โ โ โฌ2.38/kg at this price. โ My Building Supplies |
| โ SOURCED | Galvanised flat sheet 1.0 mm (8ร4) | per sheet | โฌ70.00 | โฌ70.00 | Retail listing (Donegal Hardware). Confirm stock/VAT treatment. โ Donegal Hardware |
| โ SOURCED | Galvanised flat sheet 1.2 mm (2500ร1250) | per sheet | โฌ85.01 | โฌ85.01 | Inc. VAT retail listing. โ Sheahans Homevalue |
| โ SOURCED | Spiral duct ร100 mm ร 3 m | per length | โฌ19.39 | โฌ19.39 | Fresh Air Supplies Ireland listing. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Spiral duct ร150 mm ร 3 m | per length | โฌ28.02 | โฌ28.02 | Fresh Air Supplies Ireland listing. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Spiral duct ร200 mm ร 3 m | per length | โฌ38.82 | โฌ38.82 | Fresh Air Supplies Ireland listing. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Spiral duct ร630 mm ร 3 m | per length | โฌ197.55 | โฌ197.55 | Fresh Air Supplies Ireland listing. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Flexible duct CombiFlex PVC-coated Alu ร100 mm ร 10 m | per length | โฌ42.26 | โฌ42.26 | Fresh Air Supplies category listing. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Flexible duct CombiFlex PVC-coated Alu ร150 mm ร 10 m | per length | โฌ54.42 | โฌ54.42 | Fresh Air Supplies product page. โ Fresh Air Supplies |
| โ SOURCED | Isover Climcover alu ductwrap 25 mm (18 m ร 1.2 m roll) | per roll | โฌ166.07 | โฌ166.07 | Inc. VAT SIG Ireland HVAC insulation category listing (checked via search summary Nov 2026). โ SIG Ireland |
| โ SOURCED | Isover Climcover alu ductwrap 40 mm (12 m ร 1.2 m roll) | per roll | โฌ228.42 | โฌ228.42 | Inc. VAT SIG Ireland listing. โ SIG Ireland |
| โ SOURCED | Rockwool H&V foil pipe section 48 mm bore ร 40 mm wall ร 1 m | per metre | โฌ19.54 | โฌ19.54 | Inc. VAT SIG Ireland listing. โ SIG Ireland |
| โ TO CONFIRM | Rockwool Ductwrap 25 / 50 mm | per roll | โ | โ | ISOPARTNER Ireland lists sizes; public page did not show โฌ in fetch โ to confirm before publishing a figure. โ ISOPARTNER Ireland |
| โ SOURCED | Employed duct installer / ducter (Dublin ads) | per hour (gross) | โฌ20.00 | โฌ25.00 | Advertised: Precision Air โฌ20โโฌ25/hr; CSR ducter from โฌ20.71/hr (North Dublin data centre). โ SimplyHired / CSR Group ads |
| โ SOURCED | Sheet metal worker (Dublin ad band) | per hour (gross) | โฌ19.00 | โฌ30.00 | JCPS Mechanical Dublin listing โฌ19โโฌ30/hr. โ JCPS Mechanical job ad |
| โ SOURCED | Construction SEO craftsperson statutory minimum (ROI) | per hour | โฌ23.74 | โฌ23.74 | Workplace Relations Commission โ from 1 Aug 2026. Floor, not a charge-out day rate. โ WRC Construction SEO |
| โ SOURCED | Implied employed day band (8 hr ร ad rates) | per day (gross) | โฌ160 | โฌ240 | Derived from โฌ20โโฌ30/hr ads ร 8 hr. Self-employed charge-out to clients is usually higher โ to confirm. โ Derived from ads above |
| โ TO CONFIRM | Self-employed duct fitter / insulation charge-out day rate | per day | โ | โ | No reliable public Irish schedule found this pass โ left blank until a sourced rate is confirmed. Source: to confirm |
โฌ9 full PDF report (placeholder)
Checkout and PDF generation are not connected. This is a display-only placeholder until card checkout and publishing are switched on.